年份 | 省份 | 专业类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 重庆 | 文史 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
2018 | 云南 | 文史 | 384.00 | 293.00 | 359.00 |
2018 | 新内班 | 文史 | 270.00 | 263.00 | 266.50 |
2018 | 新疆 | 文史 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
2018 | 西藏 | 文史 | 263.00 | 263.00 | 263.00 |
2018 | 天津 | 文史 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |
2018 | 四川 | 文史 | 484.00 | 368.00 | 435.50 |
2018 | 陕西 | 文史 | 252.00 | 252.00 | 252.00 |
2018 | 山西 | 文史 | 335.00 | 317.00 | 326.00 |
2018 | 山东 | 文史 | 493.00 | 221.00 | 365.08 |
地址:河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号
邮编:067000
咨询QQ群:1025167876