年份 | 专业类别 | 专业名称 | 省份 | 学费 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 历史类 | 云计算技术应用 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 4 |
2022 | 历史类 | 油田化学应用技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 2 |
2022 | 历史类 | 大数据技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 3 |
2022 | 历史类 | 工业过程自动化技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 4 |
2022 | 物理类 | 大数据技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 2 |
2022 | 历史类 | 工业自动化仪表技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 4 |
2022 | 历史类 | 数字媒体技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 4 |
2022 | 物理类 | 油田化学应用技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 2 |
2022 | 物理类 | 云计算技术应用 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 3 |
2022 | 物理类 | 智能网联汽车技术 | 河北(统招) | 5000 | 3 | 8 |
地址:河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号
邮编:067000
咨询QQ群:68551741